Alpacas of Montana Mid Crew chart
| Shoe Sizes | Women | Men |
|---|---|---|
| Small | 6-8 | 4-6 |
| Medium | 9-10 | 7-9 |
| Large | 11-12 | 10-11 |
| X-Large | 12-13 |
1 model uses this chart:
Alpacas of Montana Swift Wicking chart
| Shoe Sizes | Women | Men |
|---|---|---|
| Small | 5-7.5 | 4-7 |
| Medium | 8-9.5 | 7.5-9.5 |
| Large | 10-12 | 10-11 |
| X-Large | 11.5-12 |
1 model uses this chart:
Alpacas of Montana Adventure chart
| Shoe Sizes | Women | Men |
|---|---|---|
| Small | 5-8.5 | 4-7 |
| Medium | 9-10.5 | 8-9.5 |
| Large | 11-13 | 10-12 |
| X-Large | 12.5-15 |
1 model uses this chart:
Alpacas of Montana Quarter chart
| Shoe Sizes | Women | Men |
|---|---|---|
| Small | 6-8 | 4-7 |
| Medium | 8.5-10 | 7-9 |
| Large | 10.5-12 | 10-12 |
| X-Large | 13-14 |
1 model uses this chart:
Alpacas of Montana Compression chart
| Shoe Sizes | Women | Men |
|---|---|---|
| Small | 5-7.5 | 4-6 |
| Medium | 8-9 | 6-8 |
| Large | 9.5-11 | 8.5-11 |
| X-Large | 11-13 |
1 model uses this chart:
Alpacas of Montana Endurance chart
| Shoe Sizes | Women | Men |
|---|---|---|
| Small | 5-7.5 | 4-6 |
| Medium | 8-9.5 | 7-8 |
| Large | 10-11 | 9-11 |
| X-Large | 11-12 | 11-12 |
1 model uses this chart:
Alpacas of Montana Extra Cushion Boot chart
| Shoe Sizes | Women | Men |
|---|---|---|
| Small | 5-8 | 4-7 |
| Medium | 8.5-10 | 7.5-9 |
| Large | 10.5-12 | 9.5-11 |
| X-Large | 12-14 |
1 model uses this chart: