CEP unisex chart
| SIZE | WOMEN'S SHOE | MEN'S SHOE |
|---|---|---|
| XS | 4 to 6.5 | 3 to 5 |
| SM | 6.5 to 8 | 5 to 7 |
| MD | 8 to 10 | 7 to 9 |
| LG | 10 to 12.5 | 9 to 11.5 |
| XL | 12.5 to 15 | 11.5 to 14 |
4 models use this chart:
CEP calf size chart
| WOMEN'S SIZE | MEN'S SIZE | CALF CIRCUMFERENCE (inches) |
|---|---|---|
| II | - | 9.5 - 12 |
| III | III | 12.5 - 15 |
| IV | IV | 15.5 - 17.5 |
| - | V | 18 - 20 |
2 models use this chart: