Falke kids’ chart
| Size | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 23-26 | 23-26 | 6-8.5 | 7-9.5 |
| 27-30 | 27-30 | 9-11.5 | 10-12.5 |
| 31-34 | 31-34 | 12-2.5 | 13-3.5 |
| 35-38 | 35-38 | 3-5 | 4-6 |
Kids’ US and UK sizes run from toddler sizes into youth sizes, so this lookup reads the EU column; the whole table is shown as printed.
2 models use this chart:
Falke men’s and unisex chart
| Size | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 39-42 W2 | 39-42 W2 | 5.5-8 W2 | 6.5-9.5 W2 |
| 39-42 W3 | 39-42 W3 | 5.5-8 W3 | 6.5-9.5 W3 |
| 39-42 W4 | 39-42 W4 | 5.5-8 W4 | 6.5-9.5 W4 |
| 43-46 W2 | 43-46 W2 | 8.5-11 W2 | 10-12 W2 |
| 43-46 W3 | 43-46 W3 | 8.5-11 W3 | 10-12 W3 |
| 43-46 W4 | 43-46 W4 | 8.5-11 W4 | 10-12 W4 |
Falke sizes these compression knee socks by shoe size and calf width, W1 to W4; choose both on the product page. The lookup cannot read a calf width, so the table is shown as printed.
1 model uses this chart:
Falke women’s chart
| Size | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 35-38 W1 | 35-38 W1 | 3-5 W1 | 5-7.5 W1 |
| 35-38 W2 | 35-38 W2 | 3-5 W2 | 5-7.5 W2 |
| 39-42 W1 | 39-42 W1 | 5.5-8 W1 | 8-10.5 W1 |
| 39-42 W2 | 39-42 W2 | 5.5-8 W2 | 8-10.5 W2 |
1 model uses this chart:
Falke men’s and unisex chart
| Size | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 39-41 | 39-41 | 5.5-7 | 6.5-8.5 |
| 42-43 | 42-43 | 8-8.5 | 9-10 |
| 44-45 | 44-45 | 9-10 | 10.5-11.5 |
| 46-48 | 46-48 | 11-12.5 | 12-13.5 |
| 49-50 | 49-50 | 13-14 | 14-15 |
21 models use this chart:
- Men's TK1 Adventure Cool
- Men's TK Compression Stabilizing
- Men's TK5 Wander Cool Short
- Men's TK2 Explore Cool
- Men's TK2 Explore Short
- Men's TK2 Explore Cool Short
- Men's TK2 Explore Melange
- Men's TK5 Wander Invisible
- Men's TK2 Explore, 16191
- Men's TK2 Explore Crest
- Men's TK5 Wander
- Men's TK2 Explore Wool Short
- Men's TK2 Explore Wool Silk
- Men's TK1 Adventure Wool
- Men's TK2 Explore Wool
- Men's TK5 Wander Short
- Men's TK2 Explore, 16474
- Men's TK1 Adventure
- Men's TK2 Explore Sensitive
- Men's TK-X Expedition
- Men's TK2 Explore Compression
Falke women’s chart
| Size | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 35-36 | 35-36 | 2.5-3.5 | 5-6 |
| 37-38 | 37-38 | 4-5 | 6.5-7.5 |
| 39-40 | 39-40 | 5.5-6.5 | 8-9 |
| 41-42 | 41-42 | 7-8 | 9.5-10.5 |
| 43-44 | 43-44 | 8.5-9.5 | 11-12 |
20 models use this chart:
- Women's TK1 Adventure Cool
- Women's TK Compression Stabilizing
- Women's TK5 Wander Cool Short
- Women's TK2 Explore Cool
- Women's TK2 Explore Short
- Women's TK2 Explore Cool Short
- Women's TK2 Explore Melange
- Women's TK5 Wander Invisible
- Women's TK2 Explore, 16194
- Women's TK5 Wander
- Women's TK2 Explore Wool Short
- Women's TK2 Explore Wool Silk
- Women's TK1 Adventure Wool
- Women's TK2 Explore Wool
- Women's TK1 Adventure
- Women's TK2 Explore, 16445
- Women's TK5 Wander Short
- Women's TK2 Explore Sensitive
- Women's TK-X Expedition
- Women's TK2 Explore Compression