Icebreaker men’s chart
| Men's sock size | S | M | L | XL | One size |
|---|---|---|---|---|---|
| US shoe size | 7-8.5 | 9-10.5 | 11-12.5 | 13-14.5 | 9-13 |
| EU shoe size | 39-41.5 | 42-44 | 44.5-46.5 | 47-49 | 42-47 |
| UK shoe size | 6-7.5 | 8-9.5 | 10-11.5 | 12-13.5 | 8-12 |
11 models use this chart:
- Men's Merino Hike+ Medium Crew, IB0A578M0OS
- Men's Merino Multisport Light Mini
- Men's Merino Multisport Light Micro
- Men's Merino Hike+ Light Mini Variable Cushion
- Men's Merino Hike+ Light Mini Light Cushion
- Men's Merino Hike+ Mountaineer Mid Calf
- Men's Merino Hike+ Light Crew
- Men's Merino Hike+ Ultralight Quarter
- Men's Merino Hike+ Liner Crew
- Men's Merino Hike+ Ultralight Crew
- Men's Merino Hike+ Heavy Crew
Icebreaker women’s chart
| Women's sock size | S | M | L | One size |
|---|---|---|---|---|
| US shoe size | 5.5-7 | 7.5-9 | 9.5-11 | 6-10.5 |
| EU shoe size | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 36-42 |
| UK shoe size | 3-4.5 | 5-6.5 | 7-8.5 | 3.5-8 |
Use the chart printed for the exact model and audience. Where a system is not printed, this lookup does not convert from another one.
10 models use this chart:
- Women's Merino Multisport Light Micro
- Women's Merino Multisport Light Mini
- Women's Merino Hike+ Liner Crew
- Women's Merino Hike+ Heavy Crew
- Women's Merino Hike+ Mountaineer Mid Calf
- Women's Merino Hike+ Light Mini
- Women's Merino Hike+ Ultralight Quarter
- Women's Merino Hike+ Light Crew
- Women's Merino Hike+ Ultralight Crew
- Women's Merino Hike+ Medium Crew
Icebreaker kids’ chart
| Sock size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| US Shoe size | 8-9.5 | 10-11.5 | 12-1.5 | 2-4 | 4.5-6.5 |
| EU Shoe size | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 35.5-37.5 |
| UK shoe size | 6.5-8 | 8.5-10.5 | 11-13.5 | 1-3 | 3-5 |
Kids’ US and UK sizes run from toddler sizes into youth sizes, so this lookup reads the EU column; the whole table is shown as printed.
1 model uses this chart: