Thorlo unisex chart
| Sock size | US (W) | US (M) | US (Y) | EURO | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 - 6 | 2 - 4 | 35 - 37 | 2.5 - 4.5 | |
| M | 6.5 - 10 | 5.5 - 8.5 | 38 - 42 | 5 - 8 | |
| L | 10.5 - 13 | 9 - 12.5 | 43 - 47 | 8.5 - 12 | |
| XL | 13 - 15 | 48 - 50 | 12.5 - 14 |
13 models use this chart:
- Unisex Wild Bear Light Cushion Hiking Crew
- Unisex Light Cushion Hiking Ankle
- Unisex Striped Light Cushion Hiking Mid Crew
- Unisex Moon Light Cushion Hiking Crew
- Ultra-Light Cushion Crew
- Men's Moderate Cushion Ankle
- Light Cushion Over-Calf Ultra-Light
- Moderate Cushion Crew Warm
- Maximum Cushion Over-Calf Extreme Cold
- Men's Maximum Cushion Crew
- Men's Moderate Cushion Crew
- Maximum Cushion Crew Warm Trekking
- Moderate Cushion Ankle Trail Running
Thorlo women’s chart
| Sock size | US (W) | US (Y) | EURO | UK |
|---|---|---|---|---|
| S | 5 - 6.5 | 3 - 4.5 | 36 - 38 | 3.5 - 5 |
| M | 7 - 9 | 39 - 41 | 5.5 - 7.5 | |
| L | 9.5 - 11.5 | 42 - 44 | 8 - 9.5 |
4 models use this chart: