Feetures adult chart
| Sock Size | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| US Men's Shoe Size | - | 6-8.5 | 9-12 | 12.5-15.5 |
| US Women's Shoe Size | 4-6.5 | 7-9.5 | 10-13 | - |
| US Youth Shoe Size | Y1-Y5 | - | - | - |
| Euro Shoe Size | 34-37 | 38-42 | 43-46 | 47-51 |
| UK Shoe Size | 2-4.5 | 5-7.5 | 8-11 | 11.5-14.5 |
11 models use this chart:
- Trail Max Cushion Mini Crew
- Elite Light Cushion Quarter
- Elite Ultra Light Mini Crew
- Elite Ultra Light Quarter
- Merino 10 Max Cushion Crew
- Merino 10 Max Cushion Quarter
- Merino 10 Ultra Light Quarter
- Merino 10 Ultra Light Mini Crew
- Plantar Fasciitis Relief Ultra Light Tab
- Plantar Fasciitis Relief Light Cushion Quarter
- Plantar Fasciitis Relief Ultra Light Quarter