Warrior Alpaca adult chart
| Adult's Sock Size | Small | Medium | Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Women's Shoe Size USA / CA | 2.5 – 5.5 | 6 – 9.5 | 10 – 13 | 13.5+ |
| Men's Shoe Size USA / CA | 1 – 4 | 4.5 – 8.5 | 9 – 12 | 12.5 – 14 |
| European | 32 – 35.5 | 36 – 41 | 41.5 – 44 | 44 – 48 |
| UK | 2 – 3.5 | 3.5 – 7 | 7.5 – 9.5 | 10 – 13.5 |
| JP/CN | 21.5 – 23 | 23 – 26 | 26.5 – 28 | 28.5 – 31 |
| Fits Foot Size | 8 – 9" / 21 – 23cm | 9 – 10" / 23 – 25.5cm | 10 – 11" / 26 – 28cm | 11 – 12.25" / 28 – 31cm |
8 models use this chart: